
JAKARTA - PT Pertamina kembali melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi di seluruh Indonesia. Langkah ini mengikuti tren harga minyak mentah dunia dan berlaku mulai Selasa, 23 September 2025.
Beberapa jenis BBM nonsubsidi mengalami penurunan harga, terutama Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite. Sementara itu, BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tetap stabil tanpa perubahan harga.
Tren Penyesuaian Harga BBM
Baca Juga
Di Jawa Barat, misalnya, harga Pertamax Turbo turun dari Rp13.200 menjadi Rp13.100 per liter. Sementara harga Dexlite turun dari Rp13.850 menjadi Rp13.600 per liter, begitu juga Pertamina Dex yang turun dari Rp14.150 menjadi Rp13.600 per liter.
Menurut pengamatan, penyesuaian ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan harga BBM di SPBU seiring fluktuasi harga minyak dunia. Penurunan harga juga diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, khususnya konsumen BBM nonsubsidi.
Daftar Harga BBM Pertamina di Seluruh Indonesia
Berikut tabel harga BBM Pertamina terbaru yang berlaku mulai 23 September 2025, disusun berdasarkan provinsi:
No | Provinsi / FTZ | Pertamax Turbo | Pertamax | Pertamax Green | Pertamina Dex | Dexlite |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aceh | Rp13.400 | Rp12.500 | - | Rp14.150 | Rp13.900 |
2 | FTZ Sabang | - | Rp11.500 | - | - | Rp12.700 |
3 | Sumatera Utara | Rp13.400 | Rp12.500 | - | Rp14.150 | Rp13.900 |
4 | Sumatera Barat | Rp13.700 | Rp12.800 | - | Rp14.450 | Rp14.200 |
5 | Riau | Rp13.700 | Rp12.800 | - | Rp14.450 | Rp14.200 |
6 | Kepulauan Riau | Rp13.700 | Rp12.800 | - | Rp14.450 | Rp14.200 |
7 | FTZ Batam | Rp12.450 | Rp11.700 | - | Rp13.150 | Rp12.900 |
8 | Jambi | Rp13.400 | Rp12.500 | - | Rp14.150 | Rp13.900 |
9 | Bengkulu | Rp13.400 | Rp12.500 | - | Rp14.150 | Rp13.900 |
10 | Sumatera Selatan | Rp13.400 | Rp12.500 | - | Rp14.150 | Rp13.900 |
11 | Bangka Belitung | Rp13.400 | Rp12.500 | - | Rp14.150 | Rp13.900 |
12 | Lampung | Rp13.400 | Rp12.500 | - | Rp14.150 | Rp13.900 |
13 | DKI Jakarta | Rp13.100 | Rp12.200 | Rp13.000 | Rp13.850 | Rp13.600 |
14 | Banten | Rp13.100 | Rp12.200 | Rp13.000 | Rp13.850 | Rp13.600 |
15 | Jawa Barat | Rp13.100 | Rp12.200 | Rp13.000 | Rp13.850 | Rp13.600 |
16 | Jawa Tengah | Rp13.100 | Rp12.200 | Rp13.000 | Rp13.850 | Rp13.600 |
17 | DI Yogyakarta | Rp13.100 | Rp12.200 | Rp13.000 | Rp13.850 | Rp13.600 |
18 | Jawa Timur | Rp13.100 | Rp12.200 | Rp13.000 | Rp13.850 | Rp13.600 |
19 | Bali | Rp13.100 | Rp12.200 | Rp13.000 | Rp13.850 | Rp13.600 |
20 | NTB | Rp13.100 | Rp12.200 | Rp13.000 | Rp13.850 | Rp13.600 |
21 | NTT | Rp13.100 | Rp12.200 | Rp13.000 | Rp13.850 | Rp13.600 |
22 | Kalbar | Rp13.400 | Rp12.500 | - | Rp14.150 | Rp13.900 |
23 | Kalteng | Rp13.400 | Rp12.500 | - | Rp14.150 | Rp13.900 |
24 | Kalsel | Rp13.700 | Rp12.800 | - | Rp14.450 | Rp14.200 |
25 | Kaltim | Rp13.400 | Rp12.500 | - | Rp14.150 | Rp13.900 |
26 | Kaltara | Rp13.400 | Rp12.500 | - | Rp14.150 | Rp13.900 |
27 | Sulut | Rp13.400 | Rp12.500 | - | Rp14.150 | Rp13.900 |
28 | Gorontalo | Rp13.400 | Rp12.500 | - | Rp14.150 | Rp13.900 |
29 | Sulteng | Rp13.400 | Rp12.500 | - | Rp14.150 | Rp13.900 |
30 | Sultra | Rp13.400 | Rp12.500 | - | Rp14.150 | Rp13.900 |
31 | Sulsel | Rp13.400 | Rp12.500 | - | Rp14.150 | Rp13.900 |
32 | Sulbar | Rp13.400 | Rp12.500 | - | Rp14.150 | Rp13.900 |
33 | Maluku | - | Rp12.500 | - | - | Rp13.900 |
34 | Maluku Utara | - | Rp12.500 | - | - | Rp13.900 |
35 | Papua | Rp13.400 | Rp12.500 | - | - | Rp13.900 |
36 | Papua Barat | - | - | - | Rp14.150 | Rp13.900 |
37 | Papua Selatan | - | Rp12.500 | - | - | Rp13.900 |
38 | Papua Pegunungan | - | Rp12.500 | - | - | Rp13.900 |
39 | Papua Tengah | - | Rp12.500 | - | - | Rp13.900 |
40 | Papua Barat Daya | - | - | - | Rp14.450 | Rp13.900 |
Dampak Penyesuaian Harga BBM
Penurunan harga BBM nonsubsidi ini diharapkan membantu konsumen yang menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi komersial. Meski hanya terjadi pada beberapa jenis BBM, perubahan ini tetap menyesuaikan tren global dan menjaga daya beli masyarakat.
BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tetap stabil agar tidak menimbulkan beban tambahan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Sementara itu, harga BBM Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite disesuaikan mengikuti dinamika harga minyak dunia agar tetap kompetitif.
Selain itu, penyesuaian ini juga diharapkan dapat mendorong efisiensi operasional SPBU dan mendukung distribusi BBM yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.

Nathasya Zallianty
wartaenergi.com adalah media online yang menyajikan berita sektor energi dan umum secara lengkap, akurat, dan tepercaya.
Rekomendasi
KUR BCA 2025: Plafon Pinjaman, Tenor, Simulasi Cicilan dan Syarat Pengajuan
- Selasa, 23 September 2025
KUR BRI 2025: Tabel Simulasi, Plafon Pinjaman, Tenor dan Syarat Pengajuan
- Selasa, 23 September 2025
KUR BNI 2025: Tabel Angsuran, Tenor Pinjaman, dan Syarat Pengajuan
- Selasa, 23 September 2025
Berita Lainnya
5 Rekomendasi Perumahan Murah di Kabupaten Blitar, Mulai dari Rp148 Juta
- Selasa, 23 September 2025
Pemerintah Siapkan Rp9,95 Triliun untuk Hilirisasi Perkebunan Nasional
- Selasa, 23 September 2025
Pemerintah Tambah Saham Freeport, Dividen Negara Berpotensi Naik 25 persen
- Selasa, 23 September 2025
Terpopuler
1.
Harga Minyak Dunia Berpotensi Jatuh hingga USD 50
- 23 September 2025
2.
Daftar Harga BBM Pertamina Hari ini, 23 September 2025
- 23 September 2025
3.
Rincian Tarif Listrik PLN Prabayar dan Pascabayar September 2025
- 23 September 2025
4.
5 Pilihan Rumah Murah di kota Dumai, Mulai dari Rp 130 Juta
- 23 September 2025
5.
5 Rekomendasi Perumahan Murah di Kabupaten Blitar, Mulai dari Rp148 Juta
- 23 September 2025