
JAKARTA - Penetapan harga bahan bakar minyak (BBM) Pertamina kembali menarik perhatian masyarakat pada Senin, 22 September 2025. Sejumlah jenis BBM nonsubsidi mengalami penurunan harga, terutama Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite.
Penyesuaian harga ini dilakukan seiring dengan tren pergerakan minyak mentah dunia yang masih fluktuatif. Pertamina secara rutin menyesuaikan tarif BBM nonsubsidi sesuai kondisi pasar global agar tetap kompetitif sekaligus mencerminkan harga keekonomian.
Sementara itu, harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar tetap dipertahankan. Hal ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat di tengah gejolak harga energi internasional.
Baca Juga
Penurunan BBM Nonsubsidi di Beberapa Wilayah
Salah satu contoh penurunan harga terjadi di wilayah Jawa Barat. Harga Pertamax Turbo yang sebelumnya Rp13.200 per liter kini turun menjadi Rp13.100 per liter.
Hal serupa juga berlaku pada jenis Dexlite, yang turun dari Rp13.850 menjadi Rp13.600 per liter. Sedangkan Pertamina Dex atau Pertadex turun cukup signifikan, dari Rp14.150 per liter menjadi Rp13.600 per liter.
Kebijakan ini tentu memberi sedikit ruang napas bagi masyarakat yang menggunakan BBM nonsubsidi, khususnya kalangan pengguna kendaraan pribadi dan sektor industri.
Rincian Harga BBM Pertamina per Provinsi
Berikut daftar harga BBM Pertamina terbaru yang berlaku di seluruh Indonesia per 22 September 2025:
Provinsi / Wilayah | Pertamax Turbo | Pertamax / Green | Pertamina Dex | Dexlite |
---|---|---|---|---|
Aceh | Rp13.400 | Rp12.500 | Rp14.150 | Rp13.900 |
FTZ Sabang | – | Rp11.500 | – | Rp12.700 |
Sumatera Utara | Rp13.400 | Rp12.500 | Rp14.150 | Rp13.900 |
Sumatera Barat | Rp13.700 | Rp12.800 | Rp14.450 | Rp14.200 |
Riau | Rp13.700 | Rp12.800 | Rp14.450 | Rp14.200 |
Kepulauan Riau | Rp13.700 | Rp12.800 | Rp14.450 | Rp14.200 |
FTZ Batam | Rp12.450 | Rp11.700 | Rp13.150 | Rp12.900 |
Jambi | Rp13.400 | Rp12.500 | Rp14.150 | Rp13.900 |
DKI Jakarta | Rp13.100 | Rp12.200 / Green Rp13.000 | Rp13.850 | Rp13.600 |
Jawa Barat | Rp13.100 | Rp12.200 / Green Rp13.000 | Rp13.850 | Rp13.600 |
Jawa Tengah | Rp13.100 | Rp12.200 / Green Rp13.000 | Rp13.850 | Rp13.600 |
DI Yogyakarta | Rp13.100 | Rp12.200 / Green Rp13.000 | Rp13.850 | Rp13.600 |
Jawa Timur | Rp13.100 | Rp12.200 / Green Rp13.000 | Rp13.850 | Rp13.600 |
Bali | Rp13.100 | Rp12.200 / Green Rp13.000 | Rp13.850 | Rp13.600 |
NTB | Rp13.100 | Rp12.200 / Green Rp13.000 | Rp13.850 | Rp13.600 |
NTT | Rp13.100 | Rp12.200 / Green Rp13.000 | Rp13.850 | Rp13.600 |
Kalimantan Selatan | Rp13.700 | Rp12.800 | Rp14.450 | Rp14.200 |
Kalimantan Barat | Rp13.400 | Rp12.500 | Rp14.150 | Rp13.900 |
Sulawesi Selatan | Rp13.400 | Rp12.500 | Rp14.150 | Rp13.900 |
Maluku | – | Rp12.500 | – | Rp13.900 |
Papua | Rp13.400 | Rp12.500 | – | Rp13.900 |
Papua Barat Daya | – | Rp12.500 | Rp14.450 | Rp13.900 |
Stabilitas Harga Subsidi Tetap Dijaga
Meski beberapa jenis BBM nonsubsidi menurun, harga Pertalite dan Solar sebagai BBM subsidi tidak mengalami perubahan. Pertamina menekankan bahwa stabilitas harga subsidi penting untuk melindungi konsumen, khususnya masyarakat menengah ke bawah.
Dengan demikian, keseimbangan antara harga keekonomian global dan perlindungan daya beli domestik dapat tetap terjaga.

Nathasya Zallianty
wartaenergi.com adalah media online yang menyajikan berita sektor energi dan umum secara lengkap, akurat, dan tepercaya.
Rekomendasi
Berita Lainnya
Terpopuler
1.
Update Tarif Listrik per kWh 22-28 September 2025
- 22 September 2025
2.
Harga Batu Bara Pekan Ketiga September 2025 Berbalik Naik
- 22 September 2025
3.
Hilirisasi Nikel di Sulawesi Buka Ribuan Lapangan Kerja
- 22 September 2025
4.
Harga TBS Sawit Produktif Sumsel Naik Rp 24,29 per Kg
- 22 September 2025
5.
5 Pilihan Rumah Murah di di Kolaka Utara Mulai dari Rp 150 Jutaan
- 22 September 2025